| Item Number | Injection | Pkg | Size | |
| 470218-436 | Plain Preserved | Vac Pack/1 | Large, 6-7" | |
| 470218-438 | Plain Preserved | Pail/10 | Large, 6-7" | |
| 470218-440 | Plain Preserved | Vac Pack/10 | Large, 6-7" | |
| 470218-442 | Single Injected | Vac Pack/1 | Large, 6-7" | |
| 470218-444 | Single Injected | Pail/10 | Large, 6-7" | |
| 470218-446 | Single Injected | Vac Pack/10 | Large, 6-7" | |
| 470218-448 | Double Injected | Vac Pack/1 | Large, 6-7" | |
| 470218-452 | Double Injected | Vac Pack/10 | Large, 6-7" | |
| 470218-454 | Triple Injected | Vac Pack/1 | Large, 6-7" | |
| 470218-456 | Triple Injected | Pail/10 | Large, 6-7" | |
| 470218-460 | Plain Preserved | Vac Pack/1 | Medium, 5-6" | |
| 470218-462 | Plain Preserved | Pail/10 | Medium, 5-6" | |
| 470218-464 | Plain Preserved | Vac Pack/10 | Medium, 5-6" | |
| 470218-466 | Single Injected | Vac Pack/1 | Medium, 5-6" | |
| 470218-472 | Double Injected | Vac Pack/1 | Medium, 5-6" | |
| 470218-474 | Double Injected | Pail/10 | Medium, 5-6" |
Shop Ward's Pure Preserved Specimens
Shop for Ward's Pure Preserved with Stress-Free Ordering
- Widest selection with more specimens options than any other supplier
- Always in stock and ready to ship, so your lessons never have to wait
- Convenient packaging options
- Expert support from the Ward's Science Plus Us
Ward's Pure Preserved™ Bullfrogs
Ward's Pure Preserved™ Grassfrogs
| Item Number | Injection | Pkg | |
| 470218-478 | Single Injected | Pail/10 | |
| 470218-480 | Single Injected | Vac Pack/10 | |
| 470218-482 | Double Injected | Pail/10 | |
| 470218-484 | Double Injected | Vac Pack/10 |
Ward's Pure Preserved™ Rats
| Item Number | Injection | Pkg | |
| 470218-604 | Triple Injected | Vac Pack/10 | |
| 470218-602 | Triple Injected | Pail/10 | |
| 470218-600 | Triple Injected | Vac Pack/1 | |
| 470218-596 | Double Injected | Vac Pack/10 | |
| 470218-594 | Double Injected | Pail/10 | |
| 470218-592 | Double Injected | Vac Pack/1 | |
| 470218-588 | Single Injected | Vac Pack/10 | |
| 470218-586 | Single Injected | Pail/10 | |
| 470218-584 | Single Injected | Vac Pack/1 | |
| 470218-580 | Plain Preserved, | Vac Pack/10 | |
| 470218-578 | Plain Preserved | Pail/10 | |
| 470218-576 | Plain Preserved | Vac Pack/1 | |
Ward's Pure Preserved™ - Fetal Pigs
| Item Number | Injection | Pkg | Size | ||
| 470218-530 | Double Injected | Pail/10 | 11-13" | ||
| 470218-522 | Single Injected | Pail/10 | 11-13" | ||
| 470218-514 | Plain Preserved | Pail/10 | 11-13" | ||
| 470218-506 | Double Injected | Pail/10 | 7-11" | ||
| 470218-498 | Single Injected | Pail/10 | 7-11" | ||
| 470218-490 | Plain Preserved | Pail/10 | 7-11" |
Ward's Pure Preserved™ Organs
| Item Number | Injection | Type | Pkg | |
| 470218-550 | Plain Preserved | Brain | Jar/1 | |
| 470218-552 | Plain Preserved | Brain | Vac Pack/1 | |
| 470218-554 | Plain Preserved | Brain | Pail/10 | |
| 470218-556 | Plain Preserved | Brain | Vac Pack/10 | |
| 470218-558 | Plain Preserved | Kidney | Jar/1 | |
| 470218-560 | Plain Preserved | Kidney | Vac Pack/1 | |
| 470218-562 | Plain Preserved | Kidney | Pail/10 | |
| 470218-564 | Plain Preserved | Kidney | Vac Pack/10 | |
| 470218-542 | Plain Preserved | Heart | Jar/1 | |
| 470218-544 | Plain Preserved | Heart | Vac Pack/1 | |
| 470218-546 | Plain Preserved | Heart | Pail/10 | |
| 470218-548 | Plain Preserved | Heart | Vac Pack/10 | |
| 470218-570 | Plain Preserved | Eye | Pail/10 | |
| 470218-572 | Plain Preserved | Eye | Vac Pack/10 |







